MVSS Flammability Tester with Timer
PRODUCT SPECIFICATIONS
| Model | No.440-S1 | (FMVSS, ASTM) | No.440-S2 (JIS, | ISO, JASO) |
| Standard | FMVSS | ASTM | JIS / ISO | JASO |
| Specimen (Standard) | W102 mm, L356 mm, T13 mm or Less | W100 mm, L300 mm or more, T13 mm or Less | When W3 to 60 mm L356 mm, T13 mm or Less When W60 to 100 mm L138 mm, T13 mm or Less | W100 mm, L356 mm |
| Bunsen Burner | Inner Q10 mm | Inner 49.5 + 0.3 mm | Inner q9.5 + 0.5 mm | Inner Q10 mm |
| Heat Source | Natural Gas | Methane Gas or Natural Gas (Calorific Value 37 + 1 MJ/m³ | Natural Gas (Calorific Value 38 MJ/m³ | Natural Gas (Calorific Value 38 MJ/m³ |
| Specimen Holder | U-shape with Groove (Pitch 25 mm), Marked Line | U-shape with Groove (Pitch 25 mm), Pin Tray | ||
| Heat-Resisting Wire | φ0.25 mm | |||
| Accessories | Specimen Attachment Specimen Set, Gas Lighter, Thermometer, LPG Holder (Only No.440-S1), Bobbin Gas Hose, Hose Band, Flame Gauge, (Only No.440-S1), Saucer (Only Heat-Resisting Wire, No.440-S2) | |||
| Option | Timer (Flaming Time Control), Spirit Level, Heat-Resisting Wire(Spare) | |||
| Power Source | AC 100 V, 1-Phase, 5 A, 50/60 Hz (with Timer) | |||
| Dimensions/ Weight (Approx.) | W480 x D250 x H580 mm/ 25 kg | W480 x D250 X H580 mm/ 20 kg | ||
